項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻精品久久久久中文字幕 | 日产精品久久久久久久 | 双乳夹茎视频免费播放 | 一区二区三区国产好的精华液 | 中国熟妇XXXX | 成 人 免费 黄 色 视频 |
大城县 | 五大连池市 | 河曲县 | 东丰县 | 苗栗县 | 大方县 |
塘沽区 | 温州市 | 迭部县 | 穆棱市 | 永济市 | 利川市 |
大邑县 | 始兴县 | 临安市 | 澄江县 | 东乡 | 华宁县 |